咨询热线0317-3038768
沧州欧谱生产的OU1700高精密超声波测厚仪采用“杂波飞渡技术”超声波测量原理,利用单晶延迟探头,从被测工件的一侧向材料内发射声波,对其厚度进行实时的数字化测量,而无需切开被测工件,是一种超小型测量仪器。它能快速,无损伤,精确地进行测量。本仪器利用多次回波提高精度,使分辨率可达0.001mm,测量下限低至0.15mm。测厚范围更广,测量数值更精确,也可避免在测量中与材料相关的误差。
本仪器可广泛应用于金属材料厚度的测量。针对薄件测量和高精度测量,更见其优越性。此外,本仪器还可穿透较薄的涂层,漆层,可用于灭火器等带有漆层的超薄壁的测量。
1. 采用“杂波飞渡技术”,一方面可以实现超薄件的测量, 最小厚度(钢)可达0.15mm;另一方面可以实现高精度测厚, 最高分辩率可达0.001mm;
2. 两种测量模式I—E模式、E—E模式可选;
3. 可穿越表面涂层进行测量;
4. 探头放在测厚仪试块上按键自动调零;
5. 具有语音播报功能;
6. 有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
测量范围 | 0.15mm~20mm(钢)(单晶探头) 0.75mm-25.4mm(双晶探头) |
I-E 脉冲-回波 | 0.15mm~20mm(钢) |
E-E 回波-回波 | 3-20mm(钢) |
分辨率 | 0.001mm |
测量误差 | 0.005mm |
测量频率 | 5MHz,10MHz,15MHz, 20MHz |
声速范围 | 1000-9999m/s |
显示 | 128×64 LCD显示,LED白色背光 |
工作电压 | 3×1.5V |
外形尺寸 | 155×68×27mm |
整机重量 | 230g |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 单晶探头(15MHz) | 1只 | |
3 | 耦合剂 | 1瓶 | |
4 | ABS仪器箱 | 1只 | |
5 | 随机资料 | 1份 |
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
本公司所有产品承诺三年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!